OBLÍBENOST SÉRIÍ |
The Next Generation |  | 798 |
Voyager |  | 708 |
The Original Series |  | 409 |
Deep Space Nine |  | 229 |
Enterprise |  | 105 |
The Animated Series |  | 17 |
|  | 1 |
OBLÍBENOST FILMŮ |
Star Trek: First Contact |  | 812 |
Star Trek IV: The Voyage Home |  | 265 |
Star Trek: Insurrection |  | 243 |
Star Trek: The Motion Picture |  | 200 |
Star Trek: Generations |  | 155 |
Star Trek II: The Wrath of Khan |  | 132 |
Star Trek VI: The Undiscovered Country |  | 106 |
Star Trek: Nemesis |  | 92 |
Star Trek III: The Search for Spock |  | 48 |
Star Trek V: The Final Frontier |  | 42 |
Star Trek (2009) |  | 3 |
Star Trek Beyond |  | 3 |
Star Trek Into Darkness |  | 2 |
OBLÍBENOST ŽENSKÝCH POSTAV |
Seven of Nine |  | 657 |
Deana Troi |  | 185 |
Kathryn Janeway |  | 164 |
B'Elanna Torres |  | 116 |
Jadzia Dax |  | 110 |
T'Pol |  | 83 |
Beverly Crusher |  | 74 |
Guinan |  | 59 |
Kira Nerys |  | 55 |
Tasha Yar |  | 45 |
Nyota Uhura |  | 43 |
Borg Queen |  | 33 |
Lwaxana Troi |  | 31 |
Ezri Dax |  | 29 |
Kes |  | 29 |
T'Pau |  | 20 |
Ro Laren |  | 19 |
Christine Chapel |  | 17 |
Sela |  | 17 |
Naomi Wildman |  | 14 |
Amanda Grayson |  | 12 |
Hoshi Satho |  | 12 |
Pulaski |  | 12 |
Janice Rand |  | 12 |
Samantha Wildman |  | 10 |
K'Ehleyr |  | 9 |
Seska |  | 5 |
Kay Winn |  | 5 |
Ziyal |  | 5 |
Keiko Ishigawa O'Brien |  | 4 |
Lursa |  | 4 |
B'Etor |  | 2 |
Leeta |  | 1 |
|  | 1 |
Kasidy Yates |  | 1 |
OBLÍBENOST MUŽSKÝCH POSTAV |
Jean-Luc Picard |  | 335 |
Spock |  | 282 |
Data |  | 237 |
Q |  | 155 |
Doctor |  | 131 |
James T. Kirk |  | 111 |
Chakotay |  | 91 |
William T. Riker |  | 85 |
Tuvok |  | 66 |
Thomas E. Paris |  | 60 |
Worf |  | 55 |
Leonard McCoy |  | 45 |
Scott |  | 28 |
Pavel Chekov |  | 24 |
Benjamin L. Sisko |  | 23 |
Harry Kim |  | 21 |
Garak |  | 20 |
Odo |  | 19 |
Johnathan Archer |  | 18 |
Quark |  | 18 |
Reginald Barclay |  | 16 |
Wesley Crusher |  | 15 |
Miles O'Brien |  | 14 |
Geordi LaForge |  | 12 |
Sarek |  | 12 |
Charles 'Trip' Tucker |  | 12 |
Julian Bashir |  | 10 |
Dr. Phlox |  | 10 |
Porthos |  | 10 |
Martok |  | 8 |
Neelix |  | 8 |
Hikaru Sulu |  | 8 |
Gul Dukat |  | 7 |
Lore |  | 7 |
Khan Noonien Soong |  | 5 |
Lon Suder |  | 5 |
Malcolm Reed |  | 4 |
Weyoun |  | 4 |
Gowron |  | 3 |
Morn |  | 3 |
Rom |  | 3 |
Jake Sisko |  | 1 |
|  | 1 |
Travis Mayweather |  | 1 |
Vic Fontaine |  | 1 |
Vorik |  | 1 |